Košík
1 Položky
2 Osoby
3 Fakturační údaje
4 Shrnutí
Potřebujete poradit?
226 211 700Položka | Osoby | Cena bez DPH | ||
---|---|---|---|---|
Digitalizace reportingu | 15 200 Kč | |||
28. 5. 2025, Praha 8zobrazit více informací o kurzu | ||||
Jak připravit firmu na automatizaci | 15 200 Kč | |||
29. 4. 2025, Praha 8zobrazit více informací o kurzu | ||||
Využití AI pro plánování a forecasting | 15 200 Kč | |||
20. a 21. 5. 2025 | 09:00 - 12:00, online | ||||
Intelligent Automation | 15 200 Kč | |||
17. 6. 2025, Praha 8zobrazit více informací o kurzu | ||||
Expertim - 100 kreditů pro váš profesní růst! Využijte je na platformě Expertim a získejte přístup k odborníkům, znalostem a nástrojům, které vás posunou dál. | 0 Kč |
Celkem bez DPH: 60 800 Kč
Celkem snížená cena bez DPH: 52 896 Kč
Snížená cena platí pro členy CAFIN a pro 2 a více osob z jedné společnosti.
(členství v CAFIN aplikujete v dalším kroku)
S těmito kurzy si naši klienti objednávají také:
Začínáme s Power BI (25. - 26. 2. 2025, Praha 8)
Praktické využití Power BI (12. - 13. 3. 2025, Praha 8)
Finanční analýza a řízení podnikových financí (12. - 13. 3. 2025, Praha 8)
Poslat si obsah košíku na zadaný e-mail: